38 Rue Micheline
Gatineau (Gatineau) J8T3G1
Maison de plain-pied | MLS: 26369559
449 888 $
Description
Maison de type plein pied, située dans un quartier familial et paisible, à proximité de tous les services essentiels. Elle offre 4 chambres et un énorme potentiel pour ceux qui souhaitent la moderniser à leur goût. Un emplacement recherché, une structure solide et une occasion rare de créer un chez soi chaleureux dans un secteur apprécié. Une belle opportunité à saisir.
Inclus : fournaise et chauffe-eau au gaz naturel
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 4.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.8 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.8 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.3 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.3 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 7.5 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 7.5 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.3 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.3 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.1 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.1 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.1 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 10.1 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 9.4 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 9.4 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle familiale | 13.6 x 24.0 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle familiale | 13.6 x 24.0 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.7 x 9.2 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 10.7 x 9.2 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 5.5 x 6.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 5.5 x 6.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 10.3 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 10.3 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Autre | 20.0 x 11.4 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 20.0 x 11.4 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
