174 Rue de la Galère
Gatineau (Gatineau) J8P0H4
Maison à étages | MLS: 25774128
545 900 $
Description
Superbe maison en rangée, unité de coin, située dans un secteur recherché.Cette propriété vous offre 4 chambres à coucher + 1 bureau, un rez-de-chaussée à aire ouverte avec cuisine haut de gamme et comptoirs de quartz, ainsi que 2,5 salles de bains.Le sous-sol est entièrement aménagé et le garage est muni d'un plancher d'époxy.Aucun voisin à l'arrière, offrant intimité, tranquillité et un cadre naturel en pleine ville.Une visite vous convaincra!
Inclus : réfrigérateur, poêle, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, échangeur d'air, a/c central, ouvre porte électrique garage, stores, 2 foyers électriques, tablettes au murs intérieurs, système alarme (non-relié).
Exclus : Fournaise loué 34,99$/mois, chauffe-eau loué 29,99$/mois, cabinets dans le garage, aspirateur central et acc., support a pneus dans la remise
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 8.8 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.3 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.2 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.7 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 12.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 10.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.7 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.4 x 13.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 10.1 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.2 x 7.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 7.6 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.11 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Appareils en location | Appareils de chauffage, Chauffe-eau |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
