714 Rue des Patriotes
Gatineau (Gatineau) J8P3Z8
Maison de plain-pied | MLS: 25083846
524 888 $
Description
Superbe bungalow 4 + 1 chambres, situé dans un quartier familial recherché. Plusieurs rénovations récentes apportent confort et tranquillité d'esprit. Le sous-sol offre un vaste potentiel pour y aménager un logement familial additionnel grâce à son entrée indépendante et son espace déjà bien divisé. Cour intime, proximité des écoles, parcs et services. Une belle opportunité pour une famille ou un investisseur.
Inclus : lave-vaisselle, stores, système d'irrigation non branché
Exclus : fournaise et reservoir eau chaude au gaz
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.0 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 5.0 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.9 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.9 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 20.4 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 20.4 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.4 x 19.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.4 x 19.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.10 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5.10 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.7 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.7 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.2 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.2 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 19.7 P | Sous-sol | Linoléum |
| Chambre à coucher | 10.8 x 19.7 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de bains | 7.8 x 11.4 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de bains | 7.8 x 11.4 P | Sous-sol | Linoléum |
| Autre | 22.9 x 35.8 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 22.9 x 35.8 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Stationnement | Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Zonage | Résidentiel |
