211 Rue du Dôme
Gatineau (Hull) J8Z2Y9
Maison à étages | MLS: 21257128
499 900 $
Description
Jolie propriété située dans un secteur de choix, à proximité de tous les services! Elle offre 4 chambres à coucher, un rez-de-chaussée à aire ouverte ainsi qu'un sous-sol entièrement aménagé avec la possibilité d'y ajouter une deuxième salle de bains complète. Vous bénéficierez également de 1.5 salles de bains déjà existantes et d'une cour arrière spacieuse comprenant une piscine hors terre et un grand balcon, idéale pour vos moments de détente!
- La propriété est située dans un secteur paisible et
familiale
- À proximité de plusieurs commodités et d'écoles
- Plancher de bois franc dans le salon
- Salle à manger et cuisine à aire ouverte
- Cuisine rénovée munie d'armoires stratifiées, un dosseret
en verre et des comptoirs en granit
- Sous-sol entièrement aménagé
- Magnifique cour clôturée, sans voisin arrière composée
d'une piscine hors terre avec un vaste balcon
- À 10 minutes du centre ville d'Ottawa
Inclus : réfrigérateur, poêle, lave-vaisselle, hotte micro-ondes, reservoir eau chaude, gazebo, piscine.
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.10 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 7.5 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.1 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 5.7 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.2 x 10.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 10.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.11 x 12.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 4.10 x 8.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 11.10 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 9.3 x 10.7 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Zonage | Résidentiel |
