5 Rue Vézina
Gatineau (Buckingham) J8L3V7
Maison à étages | MLS: 18698985
444 888 $
Description
Jumelé situé dans un secteur familial en demande. plusieurs rénovations éffectués par ancien proprio de 2018 à 2021. cour privé et cloturé avec l'ajout d'une piscine hors-terre en 2021. 3 chambres à l'étage en plus d'une 4e chambre au sous-sol avec grande salle familiale.
photos seront disponibles 12 mars cuisine 2019 salle d'eau 2019 fenêtres avant et porte 2018 autres travaux de rénovations dans les 6 dernières années.
Inclus : lave-vaisselle, four, frigo, climatiseur murale, chauffe-eau, store, rideaux et tringles. piscine et accessoires, tous donné sans garantie légale.
Exclus : effets personnels
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.5 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.5 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 14.9 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 14.9 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 4.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 4.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.8 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.8 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.8 x 9.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.8 x 9.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.0 x 13.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.0 x 13.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.0 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 5.0 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 14.0 x 15.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 14.0 x 15.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.0 x 14.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.0 x 14.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 10.0 x 14.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 10.0 x 14.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
