553 Rue Nobert
Gatineau (Gatineau) J8R1J7
Maison à étages | MLS: 16147669
429 900 $
Description
Magnifique semi-détaché, construit en 2006, situé dans un secteur très recherché. Cette propriété vous offre un rez-de-chaussée à aire ouverte, 3 chambres à coucher, 1,5 salles de bains ainsi qu'un sous-sol entièrement aménagé. À l'extérieur, profitez d'une grande cour arrière avec spacieux balcon, ainsi que d'une entrée en asphalte pouvant accueillir jusqu'à 3 voitures. Emplacement idéal, à seulement 2 minutes des commodités et de l'école primaire, et à 12 minutes d'Ottawa.
- Construction 2006
- 3 chambres
- 1.5 salles de bains
- Sous-sol 100% aménagé
- Toiture 2022
- Seulement 12 minutes d'Ottawa
Inclus : chauffe-eau, échangeur d'air
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.2 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.1 x 9.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12.3 x 7.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 24.0 x 14.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 10.0 x 11.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
