VISITE LIBRE
2026-Apr-12 | 14:00 - 16:00
8 Rue des Manoirs
Cantley J8V0E3
Maison à étages | MLS: 17734576
799 900 $
Description
Située dans un secteur très recherché de Cantley, à moins de 10 minutes de l'autoroute 50, cette propriété à étages d'environ 2 000 pi² offre 4 chambres à coucher à l'étage, 2 salles de bains et un grand garde robe walk in dans la chambre des maitres avec salle de bains attenante. Cuisine moderne avec comptoirs de granit, planchers de bois, deux salons au rez-de-chaussée et une salle d'eau. Terrain plat et privé, grande entrée asphaltée et garage double. Sous-sol offrant plusieurs possibilités.
-Secteur récent et en forte demande -Accès rapide à l'autoroute 50 (moins de 10 minutes) -Superficie habitable d'environ 2 000 pi² -4 chambres à coucher à l'étage -2 salles de bains complètes et 1 salle d'eau -Cuisine moderne avec comptoirs en granit -Revêtements de planchers en bois franc et porcelaine -Deux espaces salon au rez-de-chaussée -Chambre principale avec walk-in spacieux -Sous-sol à aménager selon vos besoins -Terrain plat offrant intimité -Grande entrée asphaltée -Garage double
Inclus : fournaise, réfrigérateur, four, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, chauffe-eau, échangeur d'air, hotte/micro-onde, aspirateur central et acc., ouvre porte de garage, gazebo, rideaux
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.2 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.2 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.6 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.6 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.10 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.10 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.9 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.9 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.10 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.10 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.2 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.2 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 15.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 15.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.10 x 7.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 11.10 x 7.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 7.5 x 8.11 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.5 x 8.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.7 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.7 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.2 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.2 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.4 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.4 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Autre | 28.6 x 36.2 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 28.6 x 36.2 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Revêtements | Pierre, Vinyle |
| Topographie | Plat |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Système BIONEST |
